| № п/п | Наименование продукции |
| Наконечники кабельные свечные |
| 1 | Наконечник НКБ1-28 |
| 2 | Наконечник НКБ1-36 |
| 3 | Наконечник НКБ1-60 |
| 4 | Наконечник НКБ3-36 |
| 5 | Наконечник НКБ3-60 |
| 6 | Наконечник НКБ-С1-36(сегментная усиленная) |
| 7 | Наконечник НКБ-С3-36(сегментная усиленная) |
| 8 | Наконечник НКБ-С3-36 жк24 ( под жёсткий кабель) |
| 9 | Наконечник НКБ-С3-36 жк28 ( под жёсткий кабель) |
| 10 | Наконечник НКБ-С3-36 жк32 ( под жёсткий кабель) |
| 11 | Наконечник НК3-36 ( с розеткой ) |
| 12 | Наконечник НК3-60 ( с розеткой) |
| 13 | Свеча НКБ в сборе |
| Переходники |
| 14 | Переходник КГ40-НКБ36 |
| 15 | Переходник КГ40-НКБ60 |
| 16 | Переходник КГ60-НК60 |
| 17 | Переходник НКБ60-КГ60 |
| 18 | Переходник НКБ36-КГ40 |
| 19 | Переходник НКБ36-КГ60 |
| 20 | Переходник НК 36-60 (в сборе) |
| 21 | Переходник НК 60-36 (в сборе) |
| 22 | Переходник НК36-ПРК (ленточный перфоратор) |
| 23 | Переходник КГ60 – НК36 (розетка) |
| 24 | Переходник КГ60 – НКБ3-36 ( свеча) |
| 25 | Уплотнение на НК36 / НК60 (боченок) |
| 26 | Кабельная головка КГ40 |
| 27 | Кабельная головка КГ60 |
| 28 | Зондовая головка НКБ1-36 |
| 29 | Зондовая головка НКБ1-60 |
| 30 | Разъем НК 36-3 (розетка) / Разъем НК 60-3 (розетка) |
| 31 | Контакт геофизический ( Семечка) |
| 32 | Ключ торцовый НКБ 36 |
| 33 | Ключ торцовый НКБ 60 |
| 34 | Ловушка цанговая ЛЦ 36*54 |
| 35 | Цанга на ловушку ЛЦ36 |
| 36 | Комплект Сваб 2” (груз, мандрель, головка, переходник) |
| 37 | Комплект СВАБ 2.5”(груз, мандрель, головка, переходник) |
| 38 | Комплект СВАБ 3””(груз, мандрель, головка, переходник) |
| 39 | Шаблон СВАБ |
| 40 | Запорное устройство ЗУ-48Г (ЗУГ-4) |
| 41 | Вкладыши ЗУ-48Г |
| 42 | Вкладыши ЗУ-48Г (латунь) |
| 43 | Вкладыши верхний(нижний) ЗУ-48Г (латунь) |
| 44 | Поршень ЗУ-48Г |
| 45 | Уплотнение для запорного устройства ЗУ-48Г |
| 46 | Запорное устройство ЗУ-48ГМ (ЗУГ-4М) |
| 47 | Поршень ЗУ-48ГМ |
| 48 | Кольца уплотнительное на поршень/корпус ЗУГ |
| 49 | Запорное устройство ЗУ-48ГВП (с верхним поршнем) |
| 50 | Сальниковое устройство СУ-85 |
| 51 | Масляная станция (ручная гидр.) с манометром |
| 52 | РВД в сборе для МС (рукав- 30м.,брс- 2шт.) |
| 53 | РВД (1 метр) |
| 54 | БРС1/4 |
| Резино-технические изделия |
| 55 | Уплотнение для превентора ПК156*21 |
| 56 | Уплотнение 30*12 |
| 57 | Винтовой обтиратель кабеля ¾” ; ¼”. |
| 58 | Сальник на очистительное устройство СУ-85 (уп-ние Н-1) |
| Манжеты сваба |
| 59 | Манжета сваба НГМ- МСА-48,5 (2”) |
| 60 | Манжета сваба НГМ-МСА 59,4 (2,5”) |
| 61 | Манжета сваба НГМ-МСА- 73,2 (3”) |
| Пакера |
| 62 | Пакер взрывной ПВ-118Ш (ВП-118) |
| 63 | Пакер взрывной ПВ-135Ш (ВП-135) |
| 64 | Груз на пакер ПВ |
| 65 | Переходник на пакер ПВ |
| 66 | Пакер ПШ -118В/Г(без посадочной камеры) (ВПШ-118) |
| 67 | Пакер ПШ-135В/Г(138В/Г)(без посадочной камеры) (ВПШ-135) |
| 68 | Шаблон на пакер — 82 |
| 69 | Шаблон на пакер- 118 |
| 70 | Секция шлюзовой камеры НКТ-73 ( 2,5”) L-1,0м |
| 71 | Секция шлюзовой камеры НКТ-73 ( 2,5”) L-1,5м |
| 72 | Секция шлюзовой камеры НКТ-73 ( 2,5”) L-2,0м |
| 73 | Секция шлюзовой камеры НКТ-73 ( 2,5”) L-2,5м |
| 74 | Секция шлюзовой камеры НКТ-89 ( 3”) L-1,0м |
| 75 | Секция шлюзовой камеры НКТ-89 ( 3”) L-2,0м |
| 76 | Патрубок НКТ-73 L-200 мм |
| 77 | Патрубок НКТ-73 L-300 мм |
| 78 | Патрубок НКТ-73 L-500 мм |
| 79 | Адаптер НКТ-73 |
| 80 | Средоотделитель |
| 81 | Манометр |
| 82 | Муфта НКТ 73 |
| 83 | Муфта НКТ 89 |
| 84 | Механическое сальниковое устройство МСУ-2 |
| 85 | Втулки разрезные на МСУ-2 (комп. вкладышей 4 шт.) |
| 86 | Уплотнение на МСУ ( с нитевой основой) |
| Фланцы |
| 87 | Фланец устьевой 63*21(РД26-16-40-89) «Бакинка» |
| 88 | Фланец устьевой 63*35(РД26-16-40-89) |
| 89 | Фланец устьевой 63*35(РД26-16-40-89) с каналом слива |
| 90 | Фланец устьевой 65*21 ГОСТ 28919 |
| 91 | Фланец устьевой 65*35 ГОСТ 28919 |
| 92 | Фланец устьевой 65*70 ГОСТ 28919 |
| 93 | Шпильки фланцевые М20 (комплект 8 шт.) |
| 94 | Гайки для шпилек М20 ( комплект 16 шт.) |
| 95 | Прокладка для фланца (РД26-16-40-89) |
| 96 | Жимка для кабеля ( 6мм – 32мм) |
| 97 | Шпилька М-27 * 250 мм. ( 2 гайки) |
| 98 | Крепеж высокопрочный М-27*300 мм. (болт, гайка) |
| 99 | Насадка взрывной тампонажной желонки НТВЖ102.00 |
| 100 | Механическая тампонажная желонка МТЖ110.00 |
| 101 | Механическая тампонажная желонка МТЖ73.00 |
| 102 | Мембрана на МТЖ |
| 103 | Струбцина заземления |
| 104 | БРС-2” ; ( 2,5”) |
| 105 | Переводники НКТ ГОСТ |
| 106 | Превентор ПМШ 3-62-21 |